مقایسه فنی و اقتصادی هزینههای ملات بنایی آماده سنتوس با ملات سنتی:
در ادامه بهطور عمیقتری به مقایسه فنی و اقتصادی ملات بنایی آماده و ملات سنتی (ماسه و سیمان) خواهیم پرداخت. این مقایسه با تأکید بر جنبههای مهندسی و مدیریت پروژهها صورت میگیرد:
ویژگی | ملات سنتی | ملات بنایی آماده سنتوس |
هدررفت مصالح | ۱۰ تا ۱۵ درصد (ناشی از اشتباهات در ترکیب و اختلاط) | کمتر از ۵ درصد (بستهبندی دقیق و ترکیب استاندارد) |
قابلیت حمل به طبقات | ندارد | با جرثقیل قابل حمل به طبقات است |
زمان آمادهسازی ملات | زمانبر (۲۰ تا ۳۰ دقیقه برای هر مخلوط) | سریع (5 دقیقه-فقط اضافه کردن آب و آمادهسازی فوری) |
زمان اجرای هر مترمربع | ۱۵ تا ۲۰ دقیقه (با توجه به نوع پروژه و سرعت کارگران) | ۱۰ تا ۱۵ دقیقه (بدون نیاز به اختلاط و آمادهسازی ملات) |
نیروی انسانی مورد نیاز | نیاز به ۲ نفر (یک نفر برای اختلاط و یک نفر برای حمل مصالح) | نیاز به ۱ نفر برای اضافه کردن آب و استفاده از ملات آماده |
هزینه نگهداری و تعمیرات | نیاز به ترمیم مکرر در صورت ترکخوردگی و عدم چسبندگی مناسب | هزینه نگهداری و ترمیم کمتر به دلیل دوام بالاتر |
هزینه نیروی کار (برای هر مترمربع) | هزینه کارگری بالا به دلیل زمانبر بودن فرآیند (حدود 50 درصد بیشتر) | هزینه کارگری کمتر (نیاز به نیروی ماهر کمتر و سرعت اجرا بیشتر)(حدود 50 درصد بیشتر) |
هزینه مواد اولیه | نوسانات قیمت مصالح (سیمان، ماسه) و احتمال هدررفت بالا | قیمت ثابت و استاندارد مواد، هدررفت کمتر |
هزینه انرژی (برای هر مترمربع) | بیشتر به دلیل زمانبر بودن فرآیند اختلاط | کمتر به دلیل فرآیند آمادهسازی سریعتر |
مقاومت در برابر رطوبت | مقاومت کمتر، امکان ترکخوردگی و آسیبپذیری در مناطق مرطوب | مقاومت بالا بهویژه در مناطق مرطوب و بارانی |
مقاومت در برابر تغییرات دما | حساس به انقباض و انبساط، ممکن است ترک بخورد | مقاوم در برابر تغییرات دما و فشارهای حرارتی |
کیفیت نهایی محصول | متغیر به دلیل کیفیت مختلف ماسه و سیمان | یکنواخت و استاندارد به دلیل فرآیند صنعتی و کنترل کیفیت |
وابسته به مهارت کارگران، ممکن است کیفیت غیر یکنواخت باشد | کنترل دقیق کیفیت در کارخانه، ترکیب یکنواخت
دارای نشان استاندارد ملی ایران |
|
بدون افزودنی خاص (فقط سیمان و ماسه) | شامل افزودنیهایی نظیر پلیمرها و چسبندهها برای بهبود عملکرد | |
میزان مصرف انرژی | بالاتر (مستلزم انرژی برای اختلاط و حمل مصالح) | پایین (مصرف انرژی کمتر به دلیل فرآیند آمادهسازی سریع) |
مقاومت نهایی | ممکن است در صورت ترکیب نادرست، کیفیت پایانی کاهش یابد | کیفیت پایانی بسیار بالا و یکنواخت |
عملکرد بلندمدت | احتمال کاهش مقاومت و ترکخوردگی در بلندمدت | عملکرد ثابت و پایدار در طول زمان |
نتیجهگیری :
با توجه به مقایسههای فنی و اقتصادی انجام شده، ملات بنایی آماده سنتوس بهدلیل ویژگیهایی نظیر ترکیب دقیق مواد، کیفیت یکنواخت، مقاومت بالا و کاهش هدررفت مصالح در پروژههای ساختمانی توصیه میشود. این نوع ملات، بهویژه در پروژههای بزرگ و صنعتی که نیاز به کیفیت بالا، دوام و سرعت اجرا دارند، گزینه مناسبتری است
- ملات سنتی بهطور میانگین ارزانتر است، اما با توجه به زمان بیشتری که برای آمادهسازی نیاز دارد و احتمال هدررفت مصالح و هزینههای بالای نیروی کار، در نهایت هزینههای بلندمدت آن بیشتر خواهد بود.
- ملات بنایی آماده سنتوس هزینههای اولیه نسبتا بالاتری دارد، اما به دلیل سرعت بالاتر در آمادهسازی، کاهش هدررفت مصالح، و هزینههای پایینتر نیروی کار، در بلندمدت بهطور قابل توجهی مقرونبهصرفهتر است.
اگر تمرکز شما بیشتر روی کاهش هزینههای بلندمدت و بهینهسازی فرآیند اجرا باشد، ملات بنایی آماده سنتوس بهترین گزینه می باشد.